Size guide
BURTON MEN'S | | | |
| S | M | L |
MEN'S US | 6 - 8 | 8 - 11 | 10+ |
WOMEN'S US | 5 - 9 | 9 - 11 | 11+ |
EUR | 38 - 41 | 41 - 44 | 43+ |
UK | 5 - 7 | 7 - 10 | 9+ |
MONDO | 24 - 26 | 26 - 29 | 28+ |
| | | |
BURTON WOMEN'S | | | |
| S | M | L |
WOMEN'S US | 4 - 6 | 6 - 8 | 8+ |
MEN'S US | * | 6 - 7 | 7 - 10 |
EUR | 34 - 36.5 | 36.5 - 40 | 40+ |
UK | 2.5 - 4 | 4 - 6 | 6+ |
MONDO | 21 - 23 | 23 - 25 | 25+ |
| | | |
BURTON KID'S | | | |
| GROM | GROM | KIDS |
Binding Size | XS | S | 1SZ |
Kids' Bootsize | 7C - 13C* | 1K - 3K | 4K - 7K |
EURO Boot Size | 24 - 30.5 | 31.5 - 34 | 35 - 40 |
UK Boot Size | 6 - 12 | 13 - 2 | 3 - 6 |
MONDO Boot Size | 13.5 19.5 | 20 -21 | 22 -25 |
* C = Toddler sizing | | | |
BURTON STEP ON WOMEN'S
Binding Size | S | M | L |
Women's Boot Size | 5-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Euro Boot Size | 35-36.5 | 37-40.5 | 41-42 |
UK Boot Size | 3-4 | 4.5-6,5 | 7-8 |
Mondo Boot Size | 22-23 | 23.5-25.5 | 26-27 |
BURTON STEP ON MEN'S
Binding Size | S | M | L | XL |
Men's Boot Size | 6-8 | 8.5-10.5 | 11-13 | 14-15 |
Euro Boot Size | 38-41 | 41.5-43.5 | 44-46 | 47-48 |
UK Boot Size | 5-7 | 7.5-9.5 | 10-12 | 13-14 |
Mondo Boot Size | 24-26 | 26.5-28.5 | 29-31 | 32-33 |
BURTON STEP ON KIDS
Bindings Size | Large |
Kids' USA Boots Size | 3K-7K |
EURO Boot Size | 35-40 |
UK Boot Size | 3-6 |
MONDO Boot Size | 22-25 |